poradniki
Przydatne polecenia CMD
CMD, czyli Wiersz poleceń, to aplikacja dostępna w systemach Windows. Służy do interakcji z systemem operacyjnym za pomocą poleceń tekstowych. Wiersza poleceń można używać do uruchamiania wpisywanych poleceń i wykonywania zaawansowanych funkcji administracyjnych. Można go również wykorzystać do rozwiązania niektórych typów problemów związanych z systemem Windows.
Wiersz poleceń Windows komendy
| calc | podstawowy windowsowy kalkulator |
| charmap | pokazuje tabelę znaków – z jej pomocą możesz skopiować niestandardowe znaki (np. Inne alfabety), których nie ma na klawiaturze |
| explorer | uruchamia eksplorator plików |
| notepad | uruchamia notatnik |
| cleanmgr | uruchamia narzędzie oczyszczania dysku |
| control | otwiera panel sterowania |
| defrag | uruchamia defragmentator dysku – dzisiaj nie ma to już specjalnego znaczenia, jednak jeszcze kilkanaście lat temu systemy operacyjne wymagały regularnej defragmentacji dysku |
| ipconfig /flushdns | czyszczenie pamięci cache DNS |
| netstat | lista połączeń i otwartych portów sieciowych |
| nslookup | wyświetlanie adresu DNS |
| perfmon | uruchamia panel z narzędziami służącymi do monitorowania stanu i wydajności komputera. Znajdziesz tam dane dotyczące dysku, procesora, pamięci podręcznej itd. |
| sfc /scannow | skanowanie systemu w poszukiwaniu błędów |
| shutdown | zamykanie lub restartowanie systemu, również po określonym czasie |
| systeminfo | wyświetlanie konfiguracji systemu |
| tasklist | lista procesów |
| taskkill | zamyka wybrany proces lub aplikację |
| tracert | sprawdzenie ścieżki od adresu źródłowego ip do docelowego |
| ver | wyświetla wersję systemu Windows |
Komendy sieciowe wiersza poleceń Windows CMD
| ftp | przesyłanie plików na serwer FTP |
| ftype | wyświetla typ pliku, przynależność |
| getmac | wyświetla adres Mac |
| ipconfig | wyświetla konfigurację IP |
| netsh | konfiguracja/zarządzanie/wyświetlanie komponentów sieciowych |
| netstat | wyświetla połączenia TCP IP i ich status |
| nslookup | wyświetla informacje przydatne do diagnozowania infrastruktury systemu DNS |
| pathping | wyświetla stopień utraty pakietów na określonym routerze lub łączu |
| ping | test połączenia ze zdalnym komputerem |
| route | wyświetla oraz modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli routingu |
| systeminfo | podstawowe informacje o konfiguracji systemu |
| telnet | program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony serwer telnet |
| tftp | przesyłanie plików na serwer TFTP |
| tracert | śledzenie drogi pakietów z naszego komputera do zdalnego serwera |
